0 отзывов 0 газовый котел Оазис 13кВт (Россия)
Новинка
32 000 cом
Нет в ниличии
500 сом
бесплатно
Оставьте свой отзыв
Описание
Download
Отзывы
Описание
Для квартир, офисов, магазинов и дач настенный газовый котел «Oasis» — это достойное решение по соотношению мощности, производительности, габаритов и цены. Котел можно установить на кухне, в подвале, или мансарде. Отличный выбор для установки в многоэтажных домах, где при проектировании и строительстве не были заложены дымоходные каналы. Котлы «Oasis» полностью адаптированы к условиям эксплуатации в России.
Котел рассчитан на обогрев жилого помещения от 50 до 240 м2.
Котлы «Oasis» выпускаются с битермическим (модели BM) и раздельным теплообменником (модели RT).
Гарантийный срок службы – 2+1 года с даты продажи.
Срок службы настенного котла «Oasis» – 12 лет со дня пуска в эксплуатацию
Модель | BM-13/RT-13 | BM-16/RT-16 | BM-18/RT-18 | BM-20/RT-20 | BM-24/RT-24 | |
Тип газа | Природный газ (сжиженный/баллонный газ) | |||||
Давление газа, Па | 1300-2000 (от 2700) | |||||
Тепловая мощность, кВт | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Отопление | Регулируемая температура теплоносителя, °С | 30-80 | ||||
Макс. и мин. допустимое давление, бар (МПа) | 0,5-3 (0,05-0,3) | |||||
Объем расширительного бака, л | 4,5 | 6 | ||||
Давление в расширительном баке, бар (МПа) | 1 (0,1) | |||||
Горячее водоснабжение | Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Регулируемая температура воды, °С | 30-60 | 36-60 | ||||
Давление воды, бар (МПа) | 0,2-8 (0,02-0,8) | |||||
Минимальный проток воды, л/мин | 3 | |||||
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | |||||
Сила тока, А | 3 | |||||
Тип изоляции | IPX5D | |||||
Диаметр дымохода вход/выход, мм | коаксиального 100/60, раздельного 80/80 | |||||
Максимально отапливаемая площадь, м2 | 130 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Размер изделия (ВхШхГ), мм | 740*420*310 | |||||
Вес нетто, кг | 30,4/31,1 | 33,4/34 | 34,8/35 | 34,8/35 | 35,4/35,6 |
Отзывы
Отзывов для этого товара на данный момент нет. Вы можете быть первым!